USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
Season: March, April, May
Exposure: Sun, Light Shade, Half Shade
$15.00
Large mid-pink flowers with lightly ruffled petals.
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
Season: March, April, May
Exposure: Sun, Light Shade, Half Shade
$12.50
Deep violet-purple petals fading into softer tones
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
Season: March, April, May
Exposure: Sun, Light Shade, Half Shade
$15.00
Fully double, opening to creamy-pink, turning silver white.
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
Season: March, April, May
Exposure: Sun, Light Shade, Half Shade
$12.50
A white selection, opening in creamy-yellow and fading to almost pure white
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
Season: March, April, May
Exposure: Sun, Light Shade, Half Shade
$14.00
Deep red flowers edged heavily in silver-white farina dust
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
Season: March, April, May
Exposure: Sun, Light Shade, Half Shade
$15.00
Sparkling, starry selection with deep purple flowers and farina spots.
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
Season: May, June
Exposure: Sun, Light Shade, Half Shade, Full Shade
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
Season: May, June
Exposure: Sun, Light Shade, Half Shade, Full Shade
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF