Gift certificates can be purchased in any amount between $10.00 and $1000.00; simply enter the desired amount. Once we receive your order, we'll issue a gift certificate and mail it at your request either to you or the lucky recipient. Gift certificates are shipped free of charge.
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
Season: March, April
Exposure: Bright Sun, Sun, Light Shade
$11.00
Straw yellow standards and strongly maroon-veined falls.
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
Season: June, July, August, September
Exposure: Bright Sun, Sun, Light Shade
From $12.15
A long blooming and longer-lived Edelweiss of the Alps
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 3: -30ºF through -40ºF, 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 3: -30ºF through -40ºF, 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 3: -30ºF through -40ºF, 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
Season: April, May
Exposure: Sun, Light Shade, Half Shade, Full Shade
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
Season: May, June
Exposure: Sun, Light Shade, Half Shade
$26.00
The half of the leaf closer to the red stems turn white
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
Season: April, May
Exposure: Sun, Light Shade, Half Shade, Full Shade
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
Season: May, June
Exposure: Light Shade, Half Shade, Full Shade
$21.00
This is one of the brightest selections of any Salomon's Seal
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF